| Bundesland: | Oberösterreich |
|---|---|
| Bezirk: | Wels-Stadt |
| Ort: | Wels |
| Verfügbar ab: | ab sofort |
| Baujahr: | 2013 |
| Nutzfläche ca.: | 43 m² |
| Gesamtfläche ca.: | 43 m² |
| Barrierefrei: | ja |
| Heizung: | Fussboden |
| Heizwärmebedarf: | 29 kWH/m²/Jahr |
| Gesamtmiete*: | VERMIETET |
| Kaution: | 1510 |
| Provision: | 3 BMM zzgl. Ust. |
* Gesamtmiete = Bruttomiete inkl. Bruttobetriebskosten
Die Bürofläche befindet sich in zentraler Lage und zwar in der Bahnhofcity 2. Gegenüber des Welser Hauptbahnhofes.
Raumaufteilung siehe Lageplan.
Miete: 365,42 zzgl. Ust.
BK und HK: 137,60
Gesamtmiete: 503,02
Kaution: 3 BMM zzgl. Ust
Provision: 3 BMM zzgl. Ust.